Home. 제품. Proteins
Mouse Recombinant Proteins
Mouse cytokines
Interleukin, TNF, growth factor 등의 주요 mouse cytokine protein
특징
- Interleukin, TNF, growth factor 등의 주요 mouse cytokine protein
- Source : E. coli
- Purity : > 98% by SDS-PAGE and HPLC
- Endotoxin Level : Less than 0.1 ng/ug (1EU/ug)
주문 정보
Cat. No. | Product | Size | Data Sheet | MSDS |
K1010003 | Mouse CXCL1 | 5μg | ||
K1010004 | Mouse CXCL1 | 25μg | ||
K1010009 | Mouse CXCL5 | 10μg | ||
K1010010 | Mouse CXCL5 | 50μg | ||
K0921015 | Mouse GM-CSF | 10μg | ||
K0921016 | Mouse GM-CSF | 50μg | ||
K0921646 | Mouse IFN-gamma | 20μg | ||
K0921647 | Mouse IFN-gamma | 500μg | ||
K0121186 | Mouse IL-1 alpha | 10μg | ||
K0921058 | Mouse IL-1 beta | 10μg | ||
K0921059 | Mouse IL-1 beta | 50μg | ||
K0921657 | Mouse IL-2 | 20μg | ||
K0921161 | Mouse IL-4 | 10μg | ||
K0921162 | Mouse IL-4 | 50μg | ||
K0921669 | Mouse IL-6 | 10μg | ||
K0121196 | Mouse IL-10 | 50μg | ||
K0121197 | Mouse IL-10 | 10μg | ||
K0921680 | Mouse IL-12 | 10μg | ||
K0921681 | Mouse IL-12 | 50μg | ||
K0921682 | Mouse IL-13 | 10μg | ||
K0921683 | Mouse IL-13 | 50μg | ||
K0921688 | Mouse IL-17 | 10μg | ||
K0921689 | Mouse IL-17 | 50μg | ||
K0121642 | Mouse IL-33 | 10μg | ||
K0121292 | Mouse MIP-2 | 25μg | ||
K0121293 | Mouse MIP-2 | 5μg | ||
K0921181 | Mouse TNF-alpha | 20μg | ||
K0921182 | Mouse TNF-alpha | 100μg |

단백질전기영동 & Precast Gel, 사이토카인 ELISA kit & 분석서비스, Direct PCR
COMPANY INFO
회사명: LABIS KOMA
통신판매업 신고번호:
주소 : 서울시 영등포구 양평로21길 26, 아이에스비즈타워 1907
CONTACT DETAILS
T : 02-6245-5500
F : 02-6248-8800
E : support@labiskoma.co.kr
2023 © LABIS KOMA. All Rights Reserved.