Analytes & Panels

Luminex를 이용한 multiplex 분석 키트

Home. 분석서비스. Analytes & Panels

Configurable-Human Tumor Biomarker Panel

페이지 정보

작성자 관리자
댓글 0건 조회 296회 작성일 24-05-10 09:53

본문


86c549e0f25672e7c097d8943f78d0e1_1673574363_943.jpg



Target Analytes 


Analyte Standard Curve(pg/mL) Serum Plasma CellCulture Sensitivity(pg/mL)
alpha-Fetoprotein/AFP 27.7 - 18000 1:2 1:2 N/A 2.08
CA125/MUC16 6.17 - 4500 1:2 1:2 1:2 0.51
CA15-3/MUC-1 46.5 - 33900 1:2 1:2 1:2 12.3
CA19-9 0.41 - 300 1:2 N/A 1:2 0.11
CD40 Ligand/TNFSF5 77.5 - 56500 1:2 1:2 1:2 6.96
CEACAM-5/CD66e 14.7 - 10700 1:8 1:8 1:2 0.46
Chorionic Gonadotropin beta Chain (HCG beta) 2.74 - 2000 1:2 1:2 1:2 0.14
Chromogranin A 25.9 - 18900 1:8 1:8 1:2 16.6
CYFRA21-1 11.4 - 8310 1:2 N/A 1:2 4.5
Enolase 2/Neuron-specific Enolase 74.1 - 54000 1:2 1:2 1:2 16
Fas/TNFRSF6/CD95 22.1 - 16100 1:8 1:8 1:2 1.58
Fas Ligand/TNFSF6 27.7 - 20200 1:2 1:2 1:2 3.1
FGF basic/FGF2/bFGF 10.7 - 7800 1:2 1:2 N/A 2.18
Glypican 1 241 - 176000 1:2 1:2 1:2 36.5
HE4/WFDC2 21.1 - 15400 1:2 1:2 1:2 2.85
HGF 140 - 101800 1:2 1:2 1:2 5.08
IL-6 55.1 - 13400 1:2 1:2 1:2 7.53
IL-8/CXCL8 0.247 - 180 1:2 1:2 1:2 0.026
Kallikrein 3/PSA 9.82 - 7160 1:2 1:2 1:2 0.28
Leptin/OB 2.06 - 1500 1:2 1:2 1:2 0.39
MIF 421 - 102000 1:8 1:8 1:2 59.8
Osteopontin/OPN 60.6 - 44200 1:8 1:8 1:2 2.83
Prolactin 81.3 - 59300 1:2 1:2 1:2 10.5
SCF/c-kit Ligand 2.35 - 1710 1:2 1:2 1:2 0.54
TGF-alpha 2.99 - 2180 1:2 1:2 1:2 0.17
Thyroglobulin 88.8 - 64700 1:2 1:2 1:2 19.5
TNF-alpha 45.4 - 33100 1:2 1:2 1:2 2.64
VEGF 18.9 - 4600 1:2 1:2 1:2 2.64


* Concentration for CA19-9 are in Units/mL

* Also validated for cell lysates ( CYFRA21-1, Enolase 2/Neuron-specific Enolase )

* Also validated for cell and tissue lysates. ( except CA15-3/MUC-1, Chromogranin A )

* SCF/c-kit Ligand is not validated for Heparin plasma.


 


특징 


  • 28가지 human cytokine중 원하는 타겟을 선정할 수 있는 multiplex performance kit
  • 소량의 샘플 이용 (<50ul)
  • 재현성 있는 결과를 위해 mass-calibrated standard 제공
  • 손쉬운 wash step을 위한 magnetic format 
  • R&D Systems의 Quantikine ELISA Kit와 비슷한 수준의 validation testing을 거쳐 생산됨


Kit components

  • Premixed cocktail of antibody-coated Magnetic beads
  • Premixed cocktail of biotinylated detection antibody
  • Standard Cocktail(s)
  • Bead Diluent
  • Biotin Antibody Diluent
  • Calibrator Diluent
  • Wash Buffer
  • Streptavidin-PE
  • One flat-bottom 96-well Microplate
  • Foil Plate Sealers (4)
  • Mixing Bottle
  • Standard Value Card (A standard curve must be generated each time an assay is run, utilizing values from the Standard Value Card included in the Kit.)




댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.