Home. 분석서비스. Analytes & Panels
Hormone Metabolism Analytes List (Human)
페이지 정보
본문
NO | Species | Analyte Name | Detection range | Sensitivity |
1 | Human | 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 | 0.1-100ng/mL | < 0.033 ng/mL |
2 | General | 12-Hydroxyeicosatetraenoic Acid | 0.98-1000ng/mL | < 0.327 ng/mL |
3 | General | 17-Hydroxyprogesterone | 19.53-20000pg/mL | < 6.51 pg/mL |
4 | General | 8-Epi Prostaglandin F2 Alpha | 1.95-2000pg/mL | < 0.65 pg/mL |
5 | General | Abscisic Acid | 0.1-100ng/mL | < 0.033 ng/mL |
6 | Human | Activin A | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
7 | Human | Activin A Receptor Type I | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
8 | Human | Activin A Receptor Type II A | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
9 | Human | Activin AB | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
10 | Human | Activin B | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
11 | Human | Adrenocorticotropic Hormone | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
12 | Human | Adrenomedullin | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
13 | General | Advanced Glycation End Product | 7.81-8000ng/mL | < 2.603 ng/mL |
14 | Human | Agouti Related Protein | 1.95-2000pg/mL | < 0.65 pg/mL |
15 | General | Aldosterone | 1.95-2000pg/mL | < 0.65 pg/mL |
16 | Human | Alpha-Lactalbumin | 0.05-50ng/mL | < 0.017 ng/mL |
17 | Human | Alpha-Melanocyte Stimulating Hormone | 9.77-10000pg/mL | < 3.257 pg/mL |
18 | General | Androstenediol | 9.77-10000pg/mL | < 3.257 pg/mL |
19 | General | Androstenedione | 9.77-10000pg/mL | < 3.257 pg/mL |
20 | Human | Angiopoietin Like Protein 4 | 0.05-50ng/mL | < 0.017 ng/mL |
21 | Human | Angiotensin I | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
22 | Human | Angiotensin II Receptor 1 | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
23 | Human | Angiotensin II Receptor 2 | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
24 | Human | Angiotensin III | 0.1-100pg/mL | < 0.033 pg/mL |
25 | Human | Antidiuretic Hormone | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
26 | Human | Anti-Mullerian Hormone | 14.65-15000pg/mL. | < 4.883 pg/mL |
27 | Human | Apelin 12 | 5.86-6000pg/mL | < 1.953 pg/mL |
28 | Human | Aquaporin 1 | 0.02-16ng/mL | < 0.007 ng/mL |
29 | Human | Aquaporin 3, Gill Blood Group | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
30 | General | Arachidonic Acid | 0.2-200ug/mL | < 0.067 ug/mL |
31 | Human | Arrestin Beta 1 | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
32 | Human | Arrestin Beta 2 | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
33 | Human | Asprosin | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
34 | Human | Atrial Natriuretic Peptide | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
35 | Human | Beta-Endorphin | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
36 | Human | Beta-Lipotropic Hormone | 0.49-500pg/mL | < 0.163 pg/mL |
37 | Human | Bradykinin | 0.49-500pg/mL | < 0.163 pg/mL |
38 | Human | Brain Natriuretic Peptide | 1.95-2000pg/mL | < 0.65 pg/mL |
39 | Human | Calcitonin | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
40 | Human | Calcitonin Gene Related Peptide | 0.49-500pg/mL | < 0.163 pg/mL |
41 | Human | Calcium Sensing Receptor | 0.02-20ng/mL | < 0.007 ng/mL |
42 | Human | Calcyphosine | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
43 | Human | Carboxypeptidase M | 4.88-5000pg/mL | < 1.627 pg/mL |
44 | General | Carnosine | 0.88-900ng/mL | < 0.293 ng/mL |
45 | Human | Cholecystokinin | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
46 | Human | Cholecystokinin 8 | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
47 | Human | Cholecystokinin A Receptor | 4.88-5000pg/mL | < 1.627 pg/mL |
48 | General | Cholesterol | 0.49-500ug/mL | < 0.163 ug/mL |
49 | Human | Chorionic Gonadotropin Alpha Polypeptide | 9.77-10000pg/mL | < 3.257 pg/mL |
50 | General | Corticosterone | 0.1-100ng/mL | < 0.033 ng/mL |
51 | Human | Corticotropin Releasing Factor | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
52 | Human | Corticotropin Releasing Hormone Binding Protein | 3.91-4000pg/mL | < 1.303 pg/mL |
53 | General | Cortisol | 0.98-1000ng/mL | < 0.327 ng/mL |
54 | Human | Cortistatin | 17.58-18000pg/mL | < 5.86 pg/mL |
55 | Human | C-Peptide | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
56 | Human | C-Type Natriuretic Peptide | 3.91-4000pg/mL | < 1.303 pg/mL |
57 | Human | Cyclooxygenase-2 | 0.02-20ng/mL | < 0.007 ng/mL |
58 | Human | Cysteinyl Leukotriene Receptor 1 | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
59 | Human | Cytochrome P450 Family 21 Subfamily A Member 2 | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
60 | General | Dehydroepiandrosterone | 9.77-10000pg/mL | < 3.257 pg/mL |
61 | Human | Delta-Sleep Inducing Peptide | 1.46-1500pg/mL | < 0.487 pg/mL |
62 | General | Diacylglycerol | 97.66-100000pg/mL | < 32.553 pg/mL |
63 | General | Dihydrotestosterone | 2.44-2500pg/mL | < 0.813 pg/mL |
64 | Human | Dopachrome Tautomerase | 0.02-20ng/mL | < 0.007 ng/mL |
65 | Human | Dopamine Receptor D1 | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
66 | Human | Doublecortin | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
67 | Human | Dual Oxidase 2 | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
68 | Human | Endomorphin 2 | 0.29-300pg/mL | < 0.097 pg/mL |
69 | General | Epinephrine | 1.95-2000pg/mL | < 0.65 pg/mL |
70 | General | Epitestosterone | 9.77-10000pg/mL | < 3.257 pg/mL |
71 | Human | Erythropoietin | 1.95-2000pg/mL | < 0.65 pg/mL |
72 | General | Estradiol | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
73 | General | Estriol | 0.1-100ng/mL | < 0.033 ng/mL |
74 | Human | Estrogen Receptor Beta | 0.02-20ng/mL | < 0.007 ng/mL |
75 | General | Estrone | 1.95-2000pg/mL | < 0.65 pg/mL |
76 | Human | Farnesoid X Receptor | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
77 | Human | Follicle Stimulating Hormone | 0.2-200ng/mL | < 0.067 ng/mL |
78 | Human | Follistatin | 0.2-200ng/mL | < 0.067 ng/mL |
79 | Human | Galanin | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
80 | Human | Gastric Inhibitory Polypeptide | 4.88-5000pg/mL | < 1.627 pg/mL |
81 | Human | Gastrin | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
82 | Human | Ghrelin | 9.77-10000pg/mL | < 3.257 pg/mL |
83 | General | Gibberellic Acid | 9.77-10000ng/mL | < 3.257 ng/mL |
84 | Human | Glucagon Like Peptide 1 | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
85 | Human | Glucagon Like Peptide 1 | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
86 | Human | Glucocorticoid Receptor | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
87 | Human | Glucocorticoid Receptor Alpha | 0.02-20ng/mL | < 0.007 ng/mL |
88 | Human | Glucocorticoid Receptor Beta | 0.02-20ng/mL | < 0.007 ng/mL |
89 | Human | Gonadotropin Releasing Hormone | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
90 | Human | Gonadotropin Releasing Hormone | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
91 | Human | Growth Hormone | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
92 | Human | Growth Hormone Receptor | 0.1-100ng/mL | < 0.033 ng/mL |
93 | Human | Growth Hormone Releasing Hormone | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
94 | Human | Hemojuvelin | 0.98-1000ng/mL | < 0.327 ng/mL |
95 | General | Indole 3 Acetic Acid | 0.2-200ng/mL | < 0.067 ng/mL |
96 | Human | Inhibin Alpha | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
97 | Human | Inhibin B | 0.49-500pg/mL | < 0.163 pg/mL |
98 | Human | Inhibin Beta A | 0.49-500pg/mL | < 0.163 pg/mL |
99 | Human | Inhibin Beta C | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
100 | General | Inositol Triphosphate | 9.77-10000pg/mL | < 3.257 pg/mL |
101 | Human | Insulin | 4.88-5000pg/mL | < 1.627 pg/mL |
102 | Human | Insulin Like Growth Factor 1 Receptor | 0.02-20ng/mL | < 0.007 ng/mL |
103 | Human | Intelectin 1 | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
104 | Human | Leukemia Inhibitory Factor Receptor | 0.02-20ng/mL | < 0.007 ng/mL |
105 | General | Leukotriene B4 | 19.53-20000pg/mL | < 6.51 pg/mL |
106 | Human | Luteinizing Hormone | 29.3-30000pg/mL | < 9.767 pg/mL |
107 | General | Malondialdehyde | 1.95-2000pg/mL | < 0.65 pg/mL |
108 | General | Melatonin | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
109 | Human | Mineralocorticoid Receptor | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
110 | Human | Motilin | 5.86-6000pg/mL | < 1.953 pg/mL |
111 | Human | Neurokinin B | 0.78-800pg/mL | < 0.26 pg/mL |
112 | Human | Neuromedin B | 9.77-10000pg/mL | < 3.257 pg/mL |
113 | Human | Neuromedin S | 9.77-10000pg/mL | < 3.257 pg/mL |
114 | Human | Neuromedin U | 9.77-10000pg/mL | < 3.257 pg/mL |
115 | Human | Neuropeptide S | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
116 | Human | Neurotensin | 2.93-3000pg/mL | < 0.977 pg/mL |
117 | General | Noradrenaline | 4.88-5000pg/mL | < 1.627 pg/mL |
118 | Human | Nuclear Receptor Subfamily 0,Group B,Member 2 | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
119 | Human | Obestatin | 4.88-5000pg/mL | < 1.627 pg/mL |
120 | Human | Orexin A | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
121 | Human | Osteocalcin | 0.04-40ng/mL | < 0.013 ng/mL |
122 | Human | Osteogenic Growth Peptide | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
123 | Human | Parathyroid Hormone | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
124 | Human | Parathyroid Hormone Receptor 2 | 0.02-20ng/mL | < 0.007 ng/mL |
125 | Human | Parathyroid Hormone Related Protein | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
126 | Human | Placental Lactogen | 0.16-160ng/mL | < 0.053 ng/mL |
127 | Human | Prealbumin | 0.02-20ng/mL | < 0.007 ng/mL |
128 | Human | Procalcitonin | 1.95-2000pg/mL | < 0.65 pg/mL |
129 | Human | Pro-Gastrin Releasing Peptide | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
130 | General | Progesterone | 0.1-100ng/mL | < 0.033 ng/mL |
131 | Human | Prohibitin | 0.02-20ng/mL | < 0.007 ng/mL |
132 | Human | Proinsulin | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
133 | Human | Pro-Insulin Like Growth Factor II E-Peptide | 2.93-3000pg/mL | < 0.977 pg/mL |
134 | Human | Prolactin | 0.1-100ng/mL | < 0.033 ng/mL |
135 | General | Prostacyclin | 0.2-200pg/mL | < 0.067 pg/mL |
136 | Human | Prostaglandin D2 Synthase | 4.88-5000pg/mL | < 1.627 pg/mL |
137 | Human | Prostaglandin E Receptor 2 | 4.88-5000pg/mL | < 1.627 pg/mL |
138 | General | Prostaglandin E2 | 0.2-200pg/mL | < 0.067 pg/mL |
139 | General | Prostaglandin F2 Alpha | 0.78-800pg/mL | < 0.26 pg/mL |
140 | General | Prostaglandin H2 | 0.2-200pg/mL | < 0.067 pg/mL |
141 | Human | Prostaglandin I Synthase | 0.1-100ng/mL | < 0.033 ng/mL |
142 | Human | Protein Kinase B Beta | 4.88-5000pg/mL | < 1.627 pg/mL |
143 | Human | Relaxin | 1.95-2000pg/mL | < 0.65 pg/mL |
144 | Human | Renin | 1.95-2000pg/mL | < 0.65 pg/mL |
145 | Human | Retinoid X Receptor Alpha | 4.88-5000pg/mL | < 1.627 pg/mL |
146 | Human | Retinol Binding Protein 4 | 0.04-40ng/mL | < 0.013 ng/mL |
147 | General | Reverse Triiodothyronine | 5.86-6000pg/mL | < 1.953 pg/mL |
148 | Human | Salusin Beta | 0.39-400pg/mL | < 0.13 pg/mL |
149 | Human | Secretin | 1.46-1500pg/mL | < 0.487 pg/mL |
150 | Human | Signal Transducer And Activator Of Transcription 5B | 0.02-20ng/mL | < 0.007 ng/mL |
151 | Human | Somatostatin | 0.49-500pg/mL | < 0.163 pg/mL |
152 | Human | Substance P | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
153 | Human | Taxilin Alpha | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
154 | General | Testosterone | 3.91-4000pg/mL | < 1.303 pg/mL |
155 | Human | Thrombopoietin | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
156 | General | Thromboxane A2 | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
157 | Human | Thymic Factor | 2.93-3000pg/mL | < 0.977 pg/mL |
158 | Human | Thyroid Hormone Receptor Alpha | 3.91-4000pg/mL | < 1.303 pg/mL |
159 | Human | Thyroid Peroxidase | 0.02-20ng/mL | < 0.007 ng/mL |
160 | Human | Thyroid Stimulating Hormone | 0.02-20mIU/L | < 0.007 mIU/L |
161 | Human | Thyrotropin Releasing Hormone | 0.49-500pg/mL | < 0.163 pg/mL |
162 | General | Thyroxine | 0.29-300ng/mL | < 0.097 ng/mL |
163 | Human | Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 1 | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
164 | Human | Tyrosine Hydroxylase | 0.01-10ng/mL | < 0.003 ng/mL |
165 | Human | Urotensin 2 | 0.98-1000pg/mL | < 0.327 pg/mL |
166 | General | Vanillylmandelic Acid | 9.77-10000ng/mL | < 3.257 ng/mL |
167 | Human | Vasoactive Intestinal Peptide | 0.49-500pg/mL | < 0.163 pg/mL |
168 | General | Vitamin B6 | 0.29-300ng/mL | < 0.097 ng/mL |
-
- 이전글
- Neuro science Analytes List (Human)
- 24.09.24
-
- 다음글
- Porcine Panels (Configurable)
- 24.07.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
단백질전기영동 & Precast Gel, 사이토카인 ELISA kit & 분석서비스, Direct PCR
COMPANY INFO
회사명: LABIS KOMA
통신판매업 신고번호:
주소 : 서울시 영등포구 양평로21길 26, 아이에스비즈타워 1907
CONTACT DETAILS
T : 02-6245-5500
F : 02-6248-8800
E : support@labiskoma.co.kr
2024 © LABIS KOMA. All Rights Reserved.