Analytes & Panels

Luminex를 이용한 multiplex 분석 키트

Home. 분석서비스. Analytes & Panels

Human Suggested Panels Lists (Configurable)

페이지 정보

작성자 관리자
댓글 0건 조회 295회 작성일 24-05-10 11:05

본문


86c549e0f25672e7c097d8943f78d0e1_1673574363_943.jpg




Human Adipokine Panel 10-plex Ⓢ
Analyte BeadRegion StandardCocktail Standard Curve(pg/mL) Serum Plasma CellCulture Sensitivity(pg/mL)
Adiponectin/Acrp30 44 B 823 - 200000 1:200 1:200 1:2 148
CCL2/JE/MCP-1 25 A 30.9 - 7500 1:2 1:2 1:2 9.9
HGF 66 C 16.5 - 4000 1:2 1:2 1:2 1.0
IL-1 beta/IL-1F2 57 A 17.7 - 4300 1:2 1:2 1:2 0.8
IL-6 13 A 3.25 - 790 1:2 1:2 1:2 1.7
IL-8/CXCL8 18 A 4.12 - 1000 1:2 1:2 1:2 1.8
Leptin/OB 51 B 494 - 120000 1:2 1:2 1:2 10.2
beta-NGF 28 S 4.12 - 1000 1:2 1:2 1:2 0.259
Serpin E1/PAI-1 43 D 18.1 - 4400 1:200 1:200 1:2 0.7
TNF-alpha 12 A 8.23 - 2000 1:2 1:2 1:2 1.2
Human Angiogenesis Panel 15-plex  Ⓢ
Analyte BeadRegion StandardCocktail Standard Curve(pg/mL) Serum Plasma CellCulture Sensitivity(pg/mL)
Angiopoietin-2 26 D 94.7 - 23000 1:2 1:2 1:2 17.1
BMP-9 73 C 2.06 - 500 1:2 1:2 1:2 0.6
EGF 25 C 8.23 - 2000 1:2 1:2 1:2 8.9
Endoglin/CD105 22 H 362 - 88000 1:2 1:2 1:2 68.0
FGF acidic/FGF1 67 J 16.5 - 4000 1:2 1:2 1:2 4.88
FGF basic/FGF2/bFGF 47 B 1.77 - 450 1:2 1:2 1:2 6.5
G-CSF 54 B 24.7 - 6000 1:2 1:2 1:2 4.1
HB-EGF 15 C 7.41 - 1800 1:2 1:2 1:2 0.4
HGF 66 C 16.5 - 4000 1:2 1:2 1:2 1.0
IL-8/CXCL8 18 A 4.12 - 1000 1:2 1:2 1:2 1.8
Leptin/OB 51 B 494 - 120000 1:2 1:2 1:2 10.2
PlGF 72 J 2.88 - 700 1:2 1:2 1:2 1.9
VEGF-A 61 A 11.5 - 2800 1:2 1:2 1:2 0.99
VEGF-C 38 F 57.6 - 14000 1:2 1:2 1:2 5.5
Endothelin-1 76 H 8.23 - 2000 1:2 1:2 1:2 1.31
* Endothelin-1 cannot be multiplexed with FGF basic/FGF2/bFGF, G-CSF, HGF, IL-8/CXCL8, EGF, Endoglin/CD105, Leptin/OB, VEGF-C, FGF acidic/FGF1, PlGF, Angiopoietin-2, or BMP-9
Human Cancer Biomarker Panel 1 10-plex Ⓢ
Analyte BeadRegion StandardCocktail Standard Curve(pg/mL) Serum Plasma CellCulture Sensitivity(pg/mL)
CA125/MUC16 35 F 24.7 - 6000 1:2 1:2 1:2 2.7
CEACAM-5/CD66e 30 N 61.7 - 15000 1:2 1:2 1:2 12.96
Fas/TNFRSF6/CD95 73 E 144 - 35000 1:2 1:2 1:2 3.2
FGF basic/FGF2/bFGF 47 B 1.77 - 450 1:2 1:2 1:2 6.5
HE4/WFDC2 62 O 172 - 42000 1:2 1:2 1:2 10.8
HGF 66 C 16.5 - 4000 1:2 1:2 1:2 1.0
IL-6 13 A 3.25 - 790 1:2 1:2 1:2 1.7
IL-8/CXCL8 18 A 4.12 - 1000 1:2 1:2 1:2 1.8
Leptin/OB 51 B 494 - 120000 1:2 1:2 1:2 10.2
Fas Ligand/TNFSF6 39 D 8.23 - 2000 1:2 1:2 1:2 1.2
* Fas/TNFRSF6/CD95 cannot be multiplexed with Fas Ligand/TNFSF6
Human Cancer Biomarker Panel 2 10-plex Ⓢ
Analyte BeadRegion StandardCocktail Standard Curve(pg/mL) Serum Plasma CellCulture Sensitivity(pg/mL)
alpha-Fetoprotein/AFP 66 H 823 - 200000 1:2 1:2 1:2 205
CA15-3/MUC-1 75 Z 0.144 - 35 1:50 1:50 1:2 0.051
MIF 21 F 556 - 135000 1:2 1:2 1:2 38.8
Osteopontin/OPN 54 J 1440 - 350000 1:2 1:2 1:2 413
Prolactin 36 K 1110 - 270000 1:2 1:2 1:2 224
SCF/c-kit Ligand 27 F 16.5 - 4000 1:2 1:2 1:2 1.4
TGF-alpha 63 L 6.17 - 1500 1:2 1:2 1:2 0.820
TNF-alpha 12 A 8.23 - 2000 1:2 1:2 1:2 1.2
TRAIL/TNFSF10 37 K 28.8 - 7000 1:2 1:2 1:2 9.65
VEGF-A 26 A 11.5 - 2800 1:2 1:2 1:2 0.99
* Concentration for CA15-3 are in Units/mL.
Human CD8 T Cell Panel 16-plex  Ⓢ
Analyte BeadRegion StandardCocktail Standard Curve(pg/mL) Serum Plasma CellCulture Sensitivity(pg/mL)
4-1BB/TNFRSF9/CD137 13 P 28.8 - 7000 1:2 1:2 1:2 2.75
CCL3/MIP-1 alpha 35 A 90.5 - 22000 1:2 1:2 1:2 16.2
CCL4/MIP-1 beta 37 A 123 - 30000 1:2 1:2 1:2 5.8
Fas/TNFRSF6/CD95 73 E 144 - 35000 1:2 1:2 1:2 3.2
GM-CSF 46 B 12.3 - 3000 1:2 1:2 1:2 4.1
Granzyme A 47 N 24.7 - 6000 1:2 1:2 1:2 2.18
Granzyme B 57 L 19.3 - 4700 1:2 1:2 1:2 1.42
IFN-gamma 29 A 2.67 - 650 1:2 1:2 1:2 0.22
IL-2 43 B 30.9 - 7500 1:2 1:2 1:2 1.8
IL-4 39 B 17.3 - 4200 1:2 1:2 1:2 9.3
IL-5 53 B 6.17 - 1500 1:2 1:2 1:2 0.5
IL-6 72 A 3.25 - 790 1:2 1:2 1:2 1.7
IL-10 22 A 4.1 - 1000 1:2 1:2 1:2 1.6
IL-13 64 G 453 - 110000 1:2 1:2 1:2 32.4
TNF-alpha 12 A 8.23 - 2000 1:2 1:2 1:2 1.2
Fas Ligand/TNFSF6 39 D 8.23 - 2000 1:2 1:2 1:2 1.2
* Fas/TNFRSF6/CD95 cannot be multiplexed with Fas Ligand/TNFSF6
Human Cytokine/Chemokine Panel 37-plex Ⓢ
Analyte BeadRegion StandardCocktail Standard Curve(pg/mL) Serum Plasma CellCulture Sensitivity(pg/mL)
CCL2/JE/MCP-1 62 A 30.9 - 7500 1:2 1:2 1:2 9.9
CCL3/MIP-1 alpha 35 A 90.5 - 22000 1:2 1:2 1:2 16.2
CCL4/MIP-1 beta 37 A 123 - 30000 1:2 1:2 1:2 5.8
CCL7/MCP-3/MARC 19 I 61.7 - 15000 1:2 1:2 1:2 3.2
CCL11/Eotaxin 51 J 61.7 - 15000 1:2 1:2 1:2 14.6
CCL22/MDC 36 I 53.5 - 13000 1:2 1:2 1:2 8.5
CD40 Ligand/TNFSF5 74 J 206 - 50000 1:2 1:2 1:2 34.7
CX3CL1/Fractalkine 46 L 617 - 150000 1:2 1:2 1:2 64.8
CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1 44 C 49.8 - 12000 1:2 1:2 1:2 5.3
CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 27 K 45.3 - 11,000 1:2 1:2 1:2 7.86
CXCL10/IP-10/CRG-2 21 C 1.65 - 400 1:2 1:2 1:2 1.18
EGF 25 C 8.23 - 2000 1:2 1:2 1:2 8.9
FGF basic/FGF2/bFGF 47 B 1.77 - 450 1:2 1:2 1:2 6.5
Flt-3 Ligand/FLT3L 77 H 15.2 - 3700 1:2 1:2 1:2 1.50
G-CSF 54 B 24.7 - 6000 1:2 1:2 1:2 4.1
GM-CSF 66 B 12.3 - 3000 1:2 1:2 1:2 4.1
IFN-gamma 29 A 2.67 - 650 1:2 1:2 1:2 0.22
IL-1 alpha/IL-1F1 38 B 4.94 - 1200 1:2 1:2 1:2 0.9
IL-1 beta/IL-1F2 28 A 17.7 - 4300 1:2 1:2 1:2 0.8
IL-1ra/IL-1F3 30 A 28.8 - 7000 1:2 1:2 1:2 18.0
IL-2 43 B 30.9 - 7500 1:2 1:2 1:2 1.8
IL-3 15 H 78.2 - 19000 1:2 1:2 1:2 11.6
IL-4 39 B 17.3 - 4200 1:2 1:2 1:2 9.3
IL-5 53 B 6.17 - 1500 1:2 1:2 1:2 0.5
IL-6 13 A 3.25 - 790 1:2 1:2 1:2 1.7
IL-7 20 K 5.14 - 1250 1:2 1:2 1:2 0.41
IL-8/CXCL8 18 A 4.12 - 1000 1:2 1:2 1:2 1.8
IL-10 22 A 4.1 - 1000 1:2 1:2 1:2 1.6
IL-12 p70 34 B 144 - 35000 1:2 1:2 1:2 20.2
IL-15 52 J 6.3 - 1550 1:2 1:2 1:2 1.01
IL-17/IL-17A 42 B 13.2 - 3200 1:2 1:2 1:2 1.8
Lymphotoxin-alpha/TNF-beta 45 N 7 - 1700 1:2 1:2 1:2 1.52
PDGF-AA 56 J 4.94 - 1200 1:50 1:2 1:2 0.747
PDGF-BB 14 H 12.3 - 3000 1:50 1:50 1:2 0.2
TGF-alpha 63 L 6.17 - 1500 1:2 1:2 1:2 0.820
TNF-alpha 12 A 8.23 - 2000 1:2 1:2 1:2 1.2
VEGF-A 26 A 11.5 - 2800 1:2 1:2 1:2 0.99
Human Cytokine/Chemokine 2 Panel 20-plex Ⓢ
Analyte BeadRegion StandardCocktail Standard Curve(pg/mL) Serum Plasma CellCulture Sensitivity(pg/mL)
15 R 4.57 - 1110 1:2 1:2 1:2 0.119
CCL8/MCP-2 37 D 15.2 - 3700 1:2 1:2 1:2 1.8
CCL13/MCP-4 38 D 4.94 - 1200 1:2 1:2 1:2 0.40
CCL17/TARC 63 G 103 - 25000 1:2 1:2 1:2 8.9
CCL24/Eotaxin-2/MPIF-2 34 K 20.6 - 5000 1:2 1:2 1:2 1.34
CCL26/Eotaxin-3 45 I 12.3 - 3000 1:2 1:2 1:2 1.6
CCL27/CTACK 74 H 7.41 - 1800 1:2 1:2 1:2 0.421
CXCL5/ENA-78 52 B 52.3 - 12500 1:2 1:2 1:2 8.2
CXCL13/BLC/BCA-1 28 D 18.5 - 4500 1:2 1:2 1:2 11.5
IL-16 25 R 40.6 - 9900 1:2 1:2 1:2 1.35
IL-21 65 R 29.4 - 7100 1:2 1:2 1:2 0.869
IL-23 76 C 144 - 35000 1:2 1:2 1:2 11.4
IL-28A/IFN-lambda 2 12 C 144 - 35000 1:2 1:2 1:2 8.6
IL-33 14 C 12.3 - 3000 1:2 1:2 1:2 1.8
LIF 33 K 24.7 - 6000 1:2 1:2 1:2 9.31
SCF/c-kit Ligand 27 F 16.5 - 4000 1:2 1:2 1:2 1.4
Thrombopoietin/Tpo 55 B 370 - 90000 1:2 1:2 1:2 24.8
TRAIL/TNFSF10 72 K 28.8 - 7000 1:2 1:2 1:2 9.65
TSLP 48 4 2.88 - 700 1:2 1:2 1:2 0.432
CCL21/6Ckine 65 M 41.2 - 10000 1:2 1:2 1:2 9.06
Human T Cell Panel 21-plex Ⓢ
Analyte BeadRegion StandardCocktail Standard Curve(pg/mL) Serum Plasma CellCulture Sensitivity(pg/mL)
CCL3/MIP-1 alpha 35 A 90.5 - 22000 1:2 1:2 1:2 16.2
CCL4/MIP-1 beta 37 A 123 - 30000 1:2 1:2 1:2 5.8
CCL20/MIP-3 alpha 33 D 8.23 - 2000 1:2 1:2 1:2 3.4
CX3CL1/Fractalkine 46 L 617 - 150000 1:2 1:2 1:2 64.8
CXCL11/I-TAC 63 B 24.7 - 6000 1:2 1:2 1:2 7.8
GM-CSF 66 B 12.3 - 3000 1:2 1:2 1:2 4.1
IFN-gamma 29 A 2.67 - 650 1:2 1:2 1:2 0.22
IL-1 beta/IL-1F2 28 A 17.7 - 4300 1:2 1:2 1:2 0.8
IL-2 43 B 30.9 - 7500 1:2 1:2 1:2 1.8
IL-4 39 B 17.3 - 4200 1:2 1:2 1:2 9.3
IL-5 53 B 6.17 - 1500 1:2 1:2 1:2 0.5
IL-6 13 A 3.25 - 790 1:2 1:2 1:2 1.7
IL-7 20 K 5.14 - 1250 1:2 1:2 1:2 0.41
IL-8/CXCL8 18 A 4.12 - 1000 1:2 1:2 1:2 1.8
IL-10 22 A 4.1 - 1000 1:2 1:2 1:2 1.6
IL-12 p70 56 B 144 - 35000 1:2 1:2 1:2 20.2
IL-13 47 G 453 - 110000 1:2 1:2 1:2 36.6
IL-17/IL-17A 42 B 13.2 - 3200 1:2 1:2 1:2 1.8
IL-21 65 R 29.4 - 7100 1:2 1:2 1:2 0.869
IL-23 76 C 144 - 35000 1:2 1:2 1:2 11.4
TNF-alpha 12 A 8.23 - 2000 1:2 1:2 1:2 1.2
Human Th1/Th2 Panel 9-plex Ⓢ
Analyte BeadRegion StandardCocktail Standard Curve(pg/mL) Serum Plasma CellCulture Sensitivity(pg/mL)
GM-CSF 46 B 12.3 - 3000 1:2 1:2 1:2 4.1
IFN-gamma 29 A 2.67 - 650 1:2 1:2 1:2 0.22
IL-2 43 B 30.9 - 7500 1:2 1:2 1:2 1.8
IL-4 39 B 17.3 - 4200 1:2 1:2 1:2 9.3
IL-5 53 B 6.17 - 1500 1:2 1:2 1:2 0.5
IL-10 22 A 4.1 - 1000 1:2 1:2 1:2 1.6
IL-12 p70 56 B 144 - 35000 1:2 1:2 1:2 20.2
IL-13 47 G 453 - 110000 1:2 1:2 1:2 36.6
TNF-alpha 12 A 8.23 - 2000 1:2 1:2 1:2 1.2
Human Th17 Panel 21-plex Ⓢ
Analyte BeadRegion StandardCocktail Standard Curve(pg/mL) Serum Plasma CellCulture Sensitivity(pg/mL)
CCL20/MIP-3 alpha 33 D 8.23 - 2000 1:2 1:2 1:2 3.4
GM-CSF 46 B 12.3 - 3000 1:2 1:2 1:2 4.1
IFN-gamma 29 A 2.67 - 650 1:2 1:2 1:2 0.22
IL-1 beta/IL-1F2 28 A 17.7 - 4300 1:2 1:2 1:2 0.8
IL-2 43 B 30.9 - 7500 1:2 1:2 1:2 1.8
IL-4 39 B 17.3 - 4200 1:2 1:2 1:2 9.3
IL-5 53 B 6.17 - 1500 1:2 1:2 1:2 0.5
IL-6 13 A 3.25 - 790 1:2 1:2 1:2 1.7
IL-10 22 A 4.1 - 1000 1:2 1:2 1:2 1.6
IL-12 p70 56 B 144 - 35000 1:2 1:2 1:2 20.2
IL-13 47 G 453 - 110000 1:2 1:2 1:2 36.6
IL-15 63 J 6.3 - 1550 1:2 1:2 1:2 1.01
IL-17/IL-17A 42 B 13.2 - 3200 1:2 1:2 1:2 1.8
IL-17E/IL-25 30 K 547 - 133000 1:2 1:2 1:2 27.7
IL-21 65 R 29.4 - 7100 1:2 1:2 1:2 0.869
IL-27 25 M 309 - 75000 1:2 1:2 1:2 2.7
IL-28A/IFN-lambda 2 12 C 144 - 35000 1:2 1:2 1:2 8.6
IL-31 36 D 74.1 - 18000 1:2 1:2 1:2 9.7
IL-33 14 C 12.3 - 3000 1:2 1:2 1:2 1.8
Lymphotoxin-alpha/TNF-beta 45 N 7 - 1700 1:2 1:2 1:2 1.52
TNF-alpha 64 A 8.23 - 2000 1:2 1:2 1:2 1.2
Immuno-Oncology Checkpoint Panel 32-plex Ⓢ
Analyte BeadRegion StandardCocktail Standard Curve(pg/mL) Serum Plasma CellCulture Sensitivity(pg/mL)
CCL2/JE/MCP-1 25 A 30.9 - 7500 1:2 1:2 1:2 9.9
CCL3/MIP-1 alpha 35 A 90.5 - 22000 1:2 1:2 1:2 16.2
CCL4/MIP-1 beta 37 A 123 - 30000 1:2 1:2 1:2 5.8
CD27/TNFRSF7 67 E 103 - 25000 1:2 1:2 1:2 4.8
CD40/TNFRSF5 76 E 20.6 - 5000 1:2 1:2 1:2 2.1
CD40 Ligand/TNFSF5 74 J 206 - 50000 1:2 1:2 1:2 34.7
CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 27 K 45.3 - 11,000 1:2 1:2 1:2 7.86
CXCL5/ENA-78 52 B 52.3 - 12500 1:2 1:2 1:2 8.2
CXCL6/GCP-2 21 K 32.9 - 8000 1:2 1:2 1:2 3.02
Galectin-1 51 L 1750 - 425000 1:2 1:2 1:2 632
Galectin-3 34 D 16.9 - 4100 1:50 1:50 1:2 1.7
Galectin-9 18 M 82.3 - 20000 1:2 1:2 1:2 29.0
GITR/TNFRSF18 61 O 83.4 - 20000 1:2 1:2 1:2 11.1
IFN-gamma 29 A 2.67 - 650 1:2 1:2 1:2 0.22
IL-1 alpha/IL-1F1 38 B 4.94 - 1200 1:2 1:2 1:2 0.9
IL-1 beta/IL-1F2 28 A 17.7 - 4300 1:2 1:2 1:2 0.8
IL-2 43 B 30.9 - 7500 1:2 1:2 1:2 1.8
IL-3 15 H 78.2 - 19000 1:2 1:2 1:2 11.6
IL-4 39 B 17.3 - 4200 1:2 1:2 1:2 9.3
IL-5 53 B 6.17 - 1500 1:2 1:2 1:2 0.5
IL-6 13 A 3.25 - 790 1:2 1:2 1:2 1.7
IL-7 20 K 5.14 - 1250 1:2 1:2 1:2 0.41
IL-8/CXCL8 48 A 4.12 - 1000 1:2 1:2 1:2 1.8
IL-10 22 A 4.1 - 1000 1:2 1:2 1:2 1.6
IL-12 p70 56 B 144 - 35000 1:2 1:2 1:2 20.2
IL-15 63 J 6.3 - 1550 1:2 1:2 1:2 1.01
IL-17/IL-17A 42 B 13.2 - 3200 1:2 1:2 1:2 1.8
PD-L1/B7-H1 14 K 4.53 - 1100 1:2 1:2 1:2 4.53
TNF-alpha 12 A 8.23 - 2000 1:2 1:2 1:2 1.2
CCL7/MCP-3/MARC 37 I 61.7 - 15000 1:2 1:2 1:2 3.2
IL-13 47 G 453 - 110000 1:2 1:2 1:2 36.6
MICA 12 F 65.8 - 16000 1:2 1:2 1:2 5.4
Human Kidney Injury Panel 3-plex Ⓢ
Analyte BeadRegion StandardCocktail Standard Curve(pg/mL) Serum Plasma CellCulture Sensitivity(pg/mL)
beta 2-Microglobulin 13 K 74.1 - 18000 1:4,000 1:4,000 1:2 17.2
RBP4/Retinol-Binding Protein 4 61 J 1,012 - 246,000 1:4,000 1:4,000 1:2 231
Uromodulin 64 Q 778 - 190000 1:50 1:50 1:2 36.6
Human MMP Panel 1 3-plex Ⓢ
Analyte BeadRegion StandardCocktail Standard Curve(pg/mL) Serum Plasma CellCulture Sensitivity(pg/mL)
MMP-3 15 A 82.3 - 20000 1:2 1:2 1:2 5.3
MMP-12 34 O 41.2 - 10000 1:2 1:2 1:2 7.1
MMP-13 33 O 144 - 35000 1:2 1:2 1:2 19.0
* Use heparin plasma as EDTA and citrate plasma samples are not recommended as anticoagulants due to their chelating properties.
Human MMP Panel 2 4-plex Ⓢ
Analyte BeadRegion StandardCocktail Standard Curve(pg/mL) Serum Plasma CellCulture Sensitivity(pg/mL)
MMP-1 19 A 49.4 - 12000 1:2 1:2 1:2 2.7
MMP-7 21 A 327 - 79,520 1:2 1:2 1:2 23.2
MMP-9 14 A 123 - 30000 1:50 1:50 1:2 13.6
MMP-10 66 R 53.7 - 13000 1:2 1:2 1:2 1.30
* Use heparin plasma as EDTA and citrate plasma samples are not recommended as anticoagulants due to their chelating properties.
Human Sepsis Panel 1 7-plex Ⓢ
Analyte BeadRegion StandardCocktail Standard Curve(pg/mL) Serum Plasma CellCulture Sensitivity(pg/mL)
C-Reactive Protein/CRP 62 B 119 - 29000 1:200 1:200 1:2 116
Fas/TNFRSF6/CD95 73 E 144 - 35000 1:2 1:2 1:2 3.2
ICAM-1/CD54 61 B 3200 - 775,000 1:2 1:2 1:2 87.9
MIF 21 F 556 - 135000 1:2 1:2 1:2 38.8
Serpin E1/PAI-1 43 D 18.1 - 4400 1:200 1:200 1:2 0.7
VCAM-1/CD106 57 B 8850 - 2150000 1:2 1:2 1:2 238
Fas Ligand/TNFSF6 39 D 8.23 - 2000 1:2 1:2 1:2 1.2
*Fas/TNFRSF6/CD95 cannot be multiplexed with Fas Ligand/TNFSF6
Human Sepsis Panel 2 7-plex Ⓢ
Analyte BeadRegion StandardCocktail Standard Curve(pg/mL) Serum Plasma CellCulture Sensitivity(pg/mL)
CCL3/MIP-1 alpha 35 A 90.5 - 22000 1:2 1:2 1:2 16.2
CCL4/MIP-1 beta 37 A 123 - 30000 1:2 1:2 1:2 5.8
Granzyme B 57 L 19.3 - 4700 1:2 1:2 1:2 1.42
IL-1 alpha/IL-1F1 38 B 4.94 - 1200 1:2 1:2 1:2 0.9
IL-8/CXCL8 18 A 4.12 - 1000 1:2 1:2 1:2 1.8
MMP-8 27 A 226 - 55000 1:2 1:2 1:2 34.2
Procalcitonin 39 L 8.23 - 2000 1:2 1:2 1:2 0.967
Human Soluble Cytokine Receptor Panel 11-plex Ⓢ
Analyte BeadRegion StandardCocktail Standard Curve(pg/mL) Serum Plasma CellCulture Sensitivity(pg/mL)
CD30/TNFRSF8 61 E 2.06 - 500 1:2 1:2 1:2 0.100
CD25/IL-2R alpha 47 I 26.7 - 6500 1:2 1:2 1:2 1.3
gp130 13 H 412 - 100000 1:2 1:2 1:2 11.2
IL-1 RII 62 E 206 - 50000 1:2 1:2 1:2 18.0
IL-4R alpha 22 R 2.42 - 600 1:2 1:2 1:2 0.290
IL-6R alpha 27 I 50 - 64,100 1:2 1:2 1:2 0.6
RAGE/AGER 45 D 123 - 30000 1:2 1:2 1:2 7.2
TNF RI/TNFRSF1A 66 E 49.4 - 12000 1:2 1:2 1:2 41.0
VEGFR1/Flt-1 38 Y 35.8 - 8700 1:2 1:2 1:2 5.68
VEGFR2/KDR/Flk-1 12 O 144 - 35000 1:2 1:2 1:2 7.40
VEGFR3/Flt-4 57 E 70 - 17000 1:2 1:2 1:2 2.7





댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.