Home. 제품. 전기영동 젤
FASTG Precast Gel
전기영동 시간 단축
특별한 전용 버퍼 시스템 필요 없이 40-45분 내에 전기영동 결과를 얻을 수 있는 Tris-Glycine precast gel
특징
- 40-45분 내에 전기영동 결과를 얻을 수 있는 Tris-Glycine precast gel
- 전용 버퍼 없이 일반 Tris Glycine running buffer 사용
- 유효기간 6개월
Specification
- Gel Matrix : Acrylamide / Bis-Acrylamide
- Acrylamide Concentration :
- Homogeneous % : 8,10,12%
- Gradient % : 4-12, 4-20, 8-16% - Gel Buffer : Tris-HCl
- Gel Size : 8 x 8 cm
- Gel Thickness : 1.0 mm, 1.5 mm
- Cassette Size : 10 x 10 cm
- Well formats : 1,8,10,12,15,2D Well
Buffers
- Tris-Glycine SDS Sample Buffer (2x) Cat. No. KTG020
- Tris-Glycine SDS Sample Buffer (5x) Cat. No. KTG020-5
- Tris-Glycine SDS Running Buffer (10x) Cat. No. KTG030
Separation Range
Gel Type | Concentration | Separation Range | Shelf Life |
FASTG Gel | 8% | 40-180 kDa | 6 months |
10% | 30-130 kDa | 6 months | |
12% | 23-100 kDa | 6 months | |
4-12% | 35-300 kDa | 6 months | |
4-20% | 5-300 kDa | 6 months | |
8-16% | 10-250 kDa | 6 months |
Migration
주문 정보
Cat. No. | Product | Size | Data Sheet | MSDS |
KG4040 | FASTG-PAG, SDS, 10% 1.0mm 10well | 10/pk | Download | |
KG4042 | FASTG-PAG, SDS, 10% 1.0mm 12well | 10/pk | Download | |
KG4045 | FASTG-PAG, SDS, 10% 1.0mm 15well | 10/pk | Download | |
KG4041 | FASTG-PAG, SDS, 10% 1.0mm 1well | 10/pk | Download | |
KG404D | FASTG-PAG, SDS, 10% 1.0mm 2-Dwell | 10/pk | Download | |
KG4048 | FASTG-PAG, SDS, 10% 1.0mm 8well | 10/pk | Download | |
KG40405 | FASTG-PAG, SDS, 10% 1.5mm 10well | 10/pk | Download | |
KG40455 | FASTG-PAG, SDS, 10% 1.5mm 15well | 10/pk | Download | |
KG4050 | FASTG-PAG, SDS, 12% 1.0mm 10well | 10/pk | Download | |
KG4052 | FASTG-PAG, SDS, 12% 1.0mm 12well | 10/pk | Download | |
KG4055 | FASTG-PAG, SDS, 12% 1.0mm 15well | 10/pk | Download | |
KG4051 | FASTG-PAG, SDS, 12% 1.0mm 1well | 10/pk | Download | |
KG405D | FASTG-PAG, SDS, 12% 1.0mm 2-Dwell | 10/pk | Download | |
KG4058 | FASTG-PAG, SDS, 12% 1.0mm 8well | 10/pk | Download | |
KG40505 | FASTG-PAG, SDS, 12% 1.5mm 10well | 10/pk | Download | |
KG40555 | FASTG-PAG, SDS, 12% 1.5mm 15well | 10/pk | Download | |
KG4510 | FASTG-PAG, SDS, 4-12% 1.0mm 10well | 10/pk | Download | |
KG4512 | FASTG-PAG, SDS, 4-12% 1.0mm 12well | 10/pk | Download | |
KG4515 | FASTG-PAG, SDS, 4-12% 1.0mm 15well | 10/pk | Download | |
KG4511 | FASTG-PAG, SDS, 4-12% 1.0mm 1well | 10/pk | Download | |
KG451D | FASTG-PAG, SDS, 4-12% 1.0mm 2-Dwell | 10/pk | Download | |
KG4518 | FASTG-PAG, SDS, 4-12% 1.0mm 8well | 10/pk | Download | |
KG45105 | FASTG-PAG, SDS, 4-12% 1.5mm 10well | 10/pk | Download | |
KG45155 | FASTG-PAG, SDS, 4-12% 1.5mm 15well | 10/pk | Download | |
KG4530 | FASTG-PAG, SDS, 4-20% 1.0mm 10well | 10/pk | Download | |
KG4532 | FASTG-PAG, SDS, 4-20% 1.0mm 12well | 10/pk | Download | |
KG4535 | FASTG-PAG, SDS, 4-20% 1.0mm 15well | 10/pk | Download | |
KG4531 | FASTG-PAG, SDS, 4-20% 1.0mm 1well | 10/pk | Download | |
KG453D | FASTG-PAG, SDS, 4-20% 1.0mm 2-Dwell | 10/pk | Download | |
KG4538 | FASTG-PAG, SDS, 4-20% 1.0mm 8well | 10/pk | Download | |
KG45305 | FASTG-PAG, SDS, 4-20% 1.5mm 10well | 10/pk | Download | |
KG45355 | FASTG-PAG, SDS, 4-20% 1.5mm 15well | 10/pk | Download | |
KG4030 | FASTG-PAG, SDS, 8% 1.0mm 10well | 10/pk | Download | |
KG4032 | FASTG-PAG, SDS, 8% 1.0mm 12well | 10/pk | Download | |
KG4035 | FASTG-PAG, SDS, 8% 1.0mm 15well | 10/pk | Download | |
KG4031 | FASTG-PAG, SDS, 8% 1.0mm 1well | 10/pk | Download | |
KG403D | FASTG-PAG, SDS, 8% 1.0mm 2-Dwell | 10/pk | Download | |
KG4038 | FASTG-PAG, SDS, 8% 1.0mm 8well | 10/pk | Download | |
KG40305 | FASTG-PAG, SDS, 8% 1.5mm 10well | 10/pk | Download | |
KG40355 | FASTG-PAG, SDS, 8% 1.5mm 15well | 10/pk | Download | |
KG4550 | FASTG-PAG, SDS, 8-16% 1.0mm 10well | 10/pk | Download | |
KG4552 | FASTG-PAG, SDS, 8-16% 1.0mm 12well | 10/pk | Download | |
KG4555 | FASTG-PAG, SDS, 8-16% 1.0mm 15well | 10/pk | Download | |
KG4551 | FASTG-PAG, SDS, 8-16% 1.0mm 1well | 10/pk | Download | |
KG455D | FASTG-PAG, SDS, 8-16% 1.0mm 2-Dwell | 10/pk | Download | |
KG4558 | FASTG-PAG, SDS, 8-16% 1.0mm 8well | 10/pk | Download | |
KG45505 | FASTG-PAG, SDS, 8-16% 1.5mm 10well | 10/pk | Download | |
KG45555 | FASTG-PAG, SDS, 8-16% 1.5mm 15well | 10/pk | Download |

단백질전기영동 & Precast Gel, 사이토카인 ELISA kit & 분석서비스, Direct PCR
COMPANY INFO
회사명: LABIS KOMA
통신판매업 신고번호:
주소 : 서울시 영등포구 양평로21길 26, 아이에스비즈타워 1907
CONTACT DETAILS
T : 02-6245-5500
F : 02-6248-8800
E : support@labiskoma.co.kr
2023 © LABIS KOMA. All Rights Reserved.