Home. 분석서비스. Analytes & Panels
Configurable-Human XL Cytokine Panel
페이지 정보
본문
Target Analytes
Analyte | Standard Curve(pg/mL) | Serum | Plasma | CellCulture | Sensitivity(pg/mL) |
CCL2/JE/MCP-1 | 4.5 - 3,300 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.6 |
CCL3/MIP-1 alpha | 13.7 - 3,340 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1.58 |
CCL4/MIP-1 beta | 82.3 - 20,000 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 18.4 |
CCL5/RANTES | 247 - 180,000 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 40.7 |
CCL11/Eotaxin | 31.6 - 23,000 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1.81 |
CCL19/MIP-3 beta | 3.9 - 2,850 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.6 |
CCL20/MIP-3 alpha | 2.2 - 1,600 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1.05 |
CD40 Ligand/TNFSF5 | 480 - 350,000 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 110.2 |
CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1 | 57.6 - 14,000 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 25.2 |
CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 | 9.8 - 7,000 | 1:10 | 1:2 | 1:2 | 0.83 |
CXCL10/IP-10/CRG-2 | 2.5 - 1,800 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.16 |
EGF | 6.7 - 4,880 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1.21 |
FGF basic/FGF2/bFGF | 9.6 - 7,000 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 4.95 |
Flt-3 Ligand/FLT3L | 21.9 - 16,000 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3.09 |
G-CSF | 9.4 - 6,880 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.62 |
GM-CSF | 16.5 - 12,000 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1.56 |
Granzyme B | 7.5 - 5,500 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1.04 |
IFN-alpha 2/IFNA2 | 4.1 - 3,000 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.29 |
IFN-beta | 2.7 - 2,000 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.31 |
IFN-gamma | 0.5 - 380 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.062 |
IL-1 alpha/IL-1F1 | 9.9 - 7,200 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.41 |
IL-1 beta/IL-1F2 | 3.4 - 2,500 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.25 |
IL-1ra/IL-1F3 | 11 - 8,000 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 5.98 |
IL-2 | 3.4 - 2,500 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.25 |
IL-3 | 15.1 - 11,000 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2.63 |
IL-4 | 1.1 - 800 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.07 |
IL-5 | 6.2 - 4,500 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.31 |
IL-6 | 8.6 - 6,300 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.38 |
IL-7 | 3.3 - 2,400 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.18 |
IL-8/CXCL8 | 1.8 - 1,300 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.36 |
IL-9 | 412 - 300,000 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 37.1 |
IL-10 | 61.1 - 44,560 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 5.47 |
IL-12 p70 | 18.5 - 13,500 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2.39 |
IL-13 | 28.4 - 20,700 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3.39 |
IL-15 | 2.3 - 1,700 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.26 |
IL-17/IL-17A | 8.1 - 5,900 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1.09 |
IL-17E/IL-25 | 17.8 - 13,000 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1.95 |
IL-33 | 8.9 - 6,500 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1.92 |
Lymphotoxin-alpha/TNF-beta | 0.8 - 600 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.196 |
PD-L1/B7-H1 | 5.9 - 4,320 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.532 |
PDGF-AA | 6.6 - 4,800 | 1:10 | 1:2 | 1:2 | 0.86 |
PDGF-AB/BB | 6.9 - 5,000 | 1:10 | 1:2 | 1:2 | 0.23 |
TGF-alpha | 8.8 - 6,400 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.93 |
TNF-alpha | 11 - 8,000 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.62 |
TRAIL/TNFSF10 | 24 - 17,500 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2.32 |
VEGF | 6.4 - 4,700 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1.17 |
특징
- 46가지 human cytokine중 원하는 타겟을 선정할 수 있는 multiplex performance kit
- 소량의 샘플 이용 (<50ul)
- 재현성 있는 결과를 위해 mass-calibrated standard 제공
- 손쉬운 wash step을 위한 magnetic format
- R&D Systems의 Quantikine ELISA Kit와 비슷한 수준의 validation testing을 거쳐 생산됨
Kit components
- Premixed cocktail of antibody-coated Magnetic beads
- Premixed cocktail of biotinylated detection antibody
- Standard Cocktail(s)
- Bead Diluent
- Biotin Antibody Diluent
- Calibrator Diluent
- Wash Buffer
- Streptavidin-PE
- One flat-bottom 96-well Microplate
- Foil Plate Sealers (4)
- Mixing Bottle
- Standard Value Card (A standard curve must be generated each time an assay is run, utilizing values from the Standard Value Card included in the Kit.)
-
- 이전글
- Non-Human Primate Panels (Configurable)
- 24.05.09
-
- 다음글
- Configurable-Human Obesity Panel
- 24.05.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
단백질전기영동 & Precast Gel, 사이토카인 ELISA kit & 분석서비스, Direct PCR
COMPANY INFO
회사명: LABIS KOMA
통신판매업 신고번호:
주소 : 서울시 영등포구 양평로21길 26, 아이에스비즈타워 1907
CONTACT DETAILS
T : 02-6245-5500
F : 02-6248-8800
E : support@labiskoma.co.kr
2024 © LABIS KOMA. All Rights Reserved.