Home. 분석서비스. Analytes & Panels
Non-Human Primate Panels (Configurable)
페이지 정보
본문
Fixed Ⓕ Configurable Ⓒ Suggested Ⓢ | ||
Species | Specification | Targets |
Primate | Non-Human Primate Panel 37-plex Ⓒ | BDNF, CCL2/JE/MCP-1, CCL4/MIP-1 beta, CCL5/RANTES, CCL11/Eotaxin, CCL20/MIP-3 alpha, CD40 Ligand/TNFSF5, CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3, CXCL10/IP-10/CRG-2, CXCL11/I-TAC, CXCL13/BLC/BCA-1, FGF basic/FGF2/bFGF, G-CSF, GM-CSF, Granzyme B, IFN-alpha, IFN-beta, IFN-gamma, IL-1 beta/IL-1F2, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8/CXCL8, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-17/IL-17A, IL-21, PD-L1/B7-H1, PDGF-AA, PDGF-BB, TGF-alpha, TNF-alpha, VEGF |
Primate | Primate Metabolic Hormone 12-plex Ⓒ | Amylin (Active), C-Peptide, Ghrelin (Active), GIP, Glucagon Like Peptide-1, Glucagon, IL-6, Insulin, Leptin, MCP-1, PP, PYY. |
Primate | Primate Pituitary Panel 1 7-plex Ⓒ | ACTH, AGRP, CNTF, FSH, GH, LH, TSH. |
Primate | Primate
Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A 48-plex Ⓒ |
BCA-1, sCD137, sCD40L, Eotaxin, sFASL, FGF-2, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, Granzyme A, Granzyme B, IFNα2, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-15, IL-16, IL-17A, IL-17E, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-28A, IL-31, IL-33, IP-10, I-TAC, MCP-1, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, Perforin, RANTES, TGFα, TNFα, TNFβ, VEGF-A. |
Non-Human Primate Panel 37-plex Ⓒ | |||||
Analyte | Standard Curve(pg/mL) | Serum | Plasma | CellCulture | Sensitivity(pg/mL) |
BDNF | 4.58 - 3,340 | 1:10 | 1:10 | 1:2 | 0.251 |
CCL2/JE/MCP-1 | 40.2 - 9,760 | 1:2 | NA | NA | 0.843 |
CCL4/MIP-1 beta | 156 - 114,000 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 32.6 |
CCL5/RANTES | 8.29-6,040 | 1:10 | 1:2 | 1:2 | 0.834 |
CCL11/Eotaxin | 15.51-111,310 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 23.2 |
CCL20/MIP-3 alpha | 9.42-6,870 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.783 |
CD40 Ligand/TNFSF5 | 649-473,420 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 143 |
CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 | 110-26,860 | 1:10 | 1:2 | 1:2 | 5.52 |
CXCL10/IP-10/CRG-2 | 5.58-4,070 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.445 |
CXCL11/I-TAC | 14.3-10,460 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2.38 |
CXCL13/BLC/BCA-1 | 43.9-32,070 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3.42 |
FGF basic/FGF2/bFGF | 4.55-3,320 | NA | NA | 1:2 | 0.858 |
G-CSF | 16.2-11,820 | 1:2 | 1:10 | 1:2 | 1.12 |
GM-CSF | 48.9-35,620 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3.54 |
Granzyme B | 27.4-20,000 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1.61 |
IFN-alpha | 7.16-5,220 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.570 |
IFN-beta | 71.9-52,430 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 12.7 |
IFN-gamma | 30.6-22,320 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 4.16 |
IL-1 beta/IL-1F2 | 13.1-9,520 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.511 |
IL-2 | 6.23-4,540 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.323 |
IL-4 | 1.19-870 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.169 |
IL-5 | 9.86-7,190 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.506 |
IL-6 | 9.84-7,170 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.588 |
IL-7 | 4.24-3,090 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.188 |
IL-8/CXCL8 | 3.95-2,880 | 1:10 | 1:10 | 1:2 | 0.253 |
IL-10 | 200-145,620 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 15.6 |
IL-12 p70 | 33.2-24,200 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2.60 |
IL-13 | 34.2-24,960 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3.35 |
IL-15 | 4.17-3,040 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.321 |
IL-17/IL-17A | 31,950-43.8 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1.9 |
IL-21 | 20.9-15,270 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3.67 |
PD-L1/B7-H1 | 8.26-6,020 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.352 |
PDGF-AA | 3.20-2,330 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0.776 |
PDGF-BB | 8.60-6,270 | 1:10 | 1:2 | 1:2 | 0.350 |
TGF-alpha | 13.98-3,397 | NA | NA | 1:2 | 1.06 |
TNF-alpha | 29.4-21,430 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1.66 |
VEGF | 22.41-16,340 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1.97 |
* CCL2/JE/MCP-1 : Heparin plasma, EDTA plasma, and cell culture supernate samples are not suitable for use in this assay.
* FGF basic/FGF2/bFGF : Serum, Heparin plasma, and EDTA plasma samples are not suitable for use in this assay.
* TGF-alpha : Serum, Heparin plasma, and EDTA plasma samples are not suitable for this assay.
Non-Human Primate Metabolic Hormone 12-plex Ⓒ | |
Sensitivity | 0.6 - 65.1 pg/mL |
Standard Curve Range | • Amylin: 27.4 - 20,000
pg/mL • C-Peptide: 68.6 - 50,000 pg/mL • Ghrelin (Active), GLP-1, Glucagon, IL-6, MCP-1, PP, PYY: 13.7 - 10,000 pg/mL • GIP: 2.7 – 2,000 pg/mL • Insulin, Leptin: 137.2 - 100,000 pg/mL |
Non-Human Primate Pituitary Panel 1 7-plex Ⓒ | |
Sensitivity | • ACTH 0.79
pg/mL • AGRP 0.80 pg/mL • CNTF 37.42 pg/mL • FSH 0.012 mlU/mL • GH 2.03 pg/mL • LH 0.013 mlU/mL • TSH 0.005 μlU/mL |
Standard Curve Range | • ACTH 3.0 - 12,500
pg/mL • AGRP 2.4 - 10,000 pg/mL • CNTF 122 - 500,000 pg/mL • FSH 0.024 - 100 mlU/mL • GH 12 - 50,000 pg/mL • LH 0.049 - 200 mlU/mL • TSH 0.024 - 100 μlU/mL |
Non-Human Primate Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A 48-plex Ⓒ | |
Sensitivity | • Refer to
kit protocol for sensitivities for individual cytokines, chemokines and growth factors. |
Standard Curve Range | • sCD40L: 48.83 - 200,000
pg/mL • BCA-1, Eotaxin, GM-CSF, IL-1α, IL-2, IL-17A, IL-6, IP-10, I-TAC, MIP-3α, TNFβ: 1.22 - 5,000 pg/mL • FGF-2: 61.04 - 250,000 pg/mL • sCD137, Granzyme B, IL-1β: 0.98 - 4,000 pg/mL • Fractalkine, IL-17E: 24.41 - 100,000 pg/mL • IFNγ, IFNα2, IL-10, IL-22, VEGF-A: 2.44 - 10,000 pg/mL • IL-16: 36.62 - 150,000 pg/mL • sFASL, G-CSF, IL-1RA, IL-21, IL-7, MIG, TNFα: 4.88 - 20,000 pg/mL • Granzyme A: 0.61 - 2,500 pg/mL • IL-15, MIP-1β: 6.10 - 25,000 pg/mL • IL-8: 0.05 - 200 pg/mL • IL-23, IL-18: 19.53 - 80,000 pg/mL • IL-12(p70), IL-28A, IL-31, IL-4: 12.21 - 50,000 pg/mL • IL-33: 14.65 - 60,000 pg/mL • IL-5: 2.93 - 12,000 pg/mL • MCP-1: 3.05 - 12,500 pg/mL • MIP-1α: 0.73 - 3,000 • RANTES: 0.10 - 400 • TGF-α: 0.49 - 2,000 • Perforin: 97.66 - 400,000 |
-
- 이전글
- Multi-species Panels (Configurable)
- 24.05.09
-
- 다음글
- Configurable-Human XL Cytokine Panel
- 24.05.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
단백질전기영동 & Precast Gel, 사이토카인 ELISA kit & 분석서비스, Direct PCR
COMPANY INFO
회사명: LABIS KOMA
통신판매업 신고번호:
주소 : 서울시 영등포구 양평로21길 26, 아이에스비즈타워 1907
CONTACT DETAILS
T : 02-6245-5500
F : 02-6248-8800
E : support@labiskoma.co.kr
2024 © LABIS KOMA. All Rights Reserved.